Spray.se

Populär marknad

  Sverige
  Världen
  USA
  Finland
  Danmark
  Norge

Alla marknader

Europa
Nordamerika
Oceanien

Nya signaler

Namn Avtryckare Dagar Uppdaterat Utlösningspriset Nuvarande pris Ändr.
Boero Bartolomeo Köpa 0 2010-09-07 20,50 19,00 0,00% Aktiepriset oförändrad
Caltagirone Edit Sälja 0 2010-09-07 1,81 1,83 0,00% Aktiepriset oförändrad
Gabetti Köpa 0 2010-09-07 0,35 0,35 0,00% Aktiepriset oförändrad
Intek Sälja 0 2010-09-07 0,42 0,44 0,00% Aktiepriset oförändrad
Panariagroup Sälja 0 2010-09-07 1,68 1,69 0,00% Aktiepriset oförändrad
Sabaf Sälja 0 2010-09-07 17,56 17,99 0,00% Aktiepriset oförändrad
Snai Sälja 0 2010-09-07 2,71 2,75 0,00% Aktiepriset oförändrad
Acea Köpa 1 2010-09-07 8,90 8,79 0,00% Aktiepriset oförändrad
Dada Köpa 1 2010-09-07 4,12 5,06 0,00% Aktiepriset oförändrad
Fidia Köpa 1 2010-09-07 3,60 3,55 0,00% Aktiepriset oförändrad
Prima Industrie . Köpa 1 2010-09-07 7,18 7,00 0,00% Aktiepriset oförändrad
Autostrada To-Mi Köpa 4 2010-09-07 10,17 10,02 0,00% Aktiepriset oförändrad
BCA POP DI Spoleto Köpa 4 2010-09-07 4,20 4,06 0,00% Aktiepriset oförändrad
Bonifiche Ferraresi Köpa 4 2010-09-07 29,70 29,40 0,00% Aktiepriset oförändrad
Cementir Holding Köpa 4 2010-09-07 2,25 2,27 0,00% Aktiepriset oförändrad
Centrale Latte TO Köpa 4 2010-09-07 2,44 2,44 0,00% Aktiepriset oförändrad
Cofide SPA Köpa 4 2010-09-07 0,65 0,64 0,00% Aktiepriset oförändrad
Danieli & C Köpa 4 2010-09-07 14,97 15,56 0,00% Aktiepriset oförändrad
Danieli & C Risp NC Köpa 4 2010-09-07 8,23 8,64 0,00% Aktiepriset oförändrad
Gewiss . Köpa 4 2010-09-07 4,20 4,12 0,00% Aktiepriset oförändrad

Trend - Vad är

EuroInvestor TRENDEN innehåller teknisk köp- och sälgsignaler, för de mest intressanta aktier. Modellen använder RSI och rörande medel.

EuroInvestor TRENDEN borde endast övervägas som en indikator av marknaden. Alla signaler bör inte övervägas som faktiska köp eller sälj rekommendationer.

TRENDEN har utvecklats av Michael Pilegaard Hansen i samarbete med Euroinvestor.
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV20 - 2010-09-09 04:50:45 - 2010-09-09 04:50:45 - 2 - Website: OKAY