Spray.se

Populär marknad

  Sverige
  Världen
  USA
  Finland
  Danmark
  Norge

Alla marknader

Europa
Nordamerika
Oceanien

Nya signaler

Namn Avtryckare Dagar Uppdaterat Utlösningspriset Nuvarande pris Ändr.
FCC Köpa 0 2010-09-06 19,37 20,09 0,12% Aktiepriset ökar
Antena3tv Köpa 4 2010-09-07 5,71 6,06 1,68% Aktiepriset ökar
Telecinco Köpa 4 2010-09-07 8,55 8,83 1,19% Aktiepriset ökar
RED Ele.Corp Köpa 5 2010-09-08 33,59 34,26 -1,83% Aktiepriset minskar
Enagas Köpa 6 2010-09-09 14,35 14,72 0,72% Aktiepriset ökar
Santander Köpa 6 2010-09-09 9,81 9,92 -0,06% Aktiepriset minskar
Repsol YPF Köpa 8 2010-09-09 18,74 18,90 0,19% Aktiepriset ökar
Iberpapel Köpa 10 2010-09-09 11,47 12,97 -0,84% Aktiepriset minskar
Eads NV Sälja 12 2010-09-08 17,40 18,96 1,94% Aktiepriset ökar
Bbva Sälja 13 2010-09-07 9,36 10,03 -0,10% Aktiepriset minskar
Metrovacesa Sälja 14 2010-09-09 7,36 7,59 -2,06% Aktiepriset minskar
Bankinter Sälja 18 2010-09-07 5,24 5,39 -1,19% Aktiepriset minskar
Banesto Sälja 19 2010-09-07 7,07 7,25 0,82% Aktiepriset ökar
B Sabadell Sälja 20 2010-09-09 3,94 3,98 -0,87% Aktiepriset minskar
Sacyr Valleh Sälja 28 2010-09-09 3,87 3,95 6,64% Aktiepriset ökar
Prisa Sälja 34 2010-09-09 1,98 1,66 0,00% Aktiepriset oförändrad
CIE Automot Köpa 40 2010-09-06 3,45 3,39 -0,15% Aktiepriset minskar
Dinamia Sälja 49 2010-09-07 9,40 8,10 -2,41% Aktiepriset minskar
Sotogrande Sälja 51 2010-09-09 3,16 2,50 -2,72% Aktiepriset minskar
Vidrala Köpa 54 2010-09-07 18,10 20,00 -0,99% Aktiepriset minskar

Trend - Vad är

EuroInvestor TRENDEN innehåller teknisk köp- och sälgsignaler, för de mest intressanta aktier. Modellen använder RSI och rörande medel.

EuroInvestor TRENDEN borde endast övervägas som en indikator av marknaden. Alla signaler bör inte övervägas som faktiska köp eller sälj rekommendationer.

TRENDEN har utvecklats av Michael Pilegaard Hansen i samarbete med Euroinvestor.
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV20 - 2010-09-10 21:33:47 - 2010-09-10 21:33:47 - 2 - Website: OKAY