Spray.se
2 352,67
0,8% Aktiepriset ökar
 
 
Senaste stängning
€2 333,15
# antal aktier
-
Börsvärde
-
Ändring 19,5265 Aktiepriset ökar
Volym  
Hög
Låg € 2 342,47
Öppen € 2 348,73
17:30:03
Intradag
Market closed
OMX Helsinki 25

Komposition - OMX Helsinki 25

Namn Sista +/- Vol Bud Fråga Uppdaterat
Cargotec Oyj 27,85 0,9% Aktiepriset ökar 219 134 27,76 27,85 18:00:00
Elisa Corporation 15,62 0,3% Aktiepriset ökar 455 641 15,61 15,62 18:00:00
Fortum Corporation 19,31 1,4% Aktiepriset ökar 2 464 544 19,25 19,31 18:00:00
Kesko Corporation B 32,59 1,3% Aktiepriset ökar 259 451 32,58 32,59 18:00:00
Kone Corporation 37,26 1,7% Aktiepriset ökar 508 925 37,26 37,27 18:00:00
Konecranes PLC 24,92 -1,6% Aktiepriset minskar 293 428 24,92 24,93 18:00:00
Metso Corporation 30,78 0,4% Aktiepriset ökar 553 657 30,78 30,80 18:00:00
Neste Oil Corporation 10,95 -0,3% Aktiepriset minskar 903 875 10,95 10,96 18:00:00
Nokia Corporation 7,79 0,6% Aktiepriset ökar 62 347 690 7,7900 7,7950 18:00:00
Nokian Tyres PLC 24,54 1,5% Aktiepriset ökar 761 549 24,51 24,54 18:00:00
Nordea Bank AB (publ) FDR 7,51 0,7% Aktiepriset ökar 832 294 7,5100 7,5150 18:00:00
Orion Corporation B 14,64 0,7% Aktiepriset ökar 231 543 14,64 14,65 18:00:00
Outokumpu Oyj 14,21 1,9% Aktiepriset ökar 1 486 183 14,21 14,22 18:00:00
Outotec Oyj 29,29 0,4% Aktiepriset ökar 234 024 29,29 29,30 18:00:00
Pohjola Bank A 8,85 0,9% Aktiepriset ökar 735 728 8,8450 8,8550 18:00:00
Rautaruukki Corporation 15,11 0,7% Aktiepriset ökar 346 264 15,11 15,13 18:00:00
Sampo PLC A 19,39 1,2% Aktiepriset ökar 1 444 294 19,38 19,39 18:00:00
Sanoma Corporation 15,40 0,3% Aktiepriset ökar 189 057 15,40 15,43 18:00:00
Stora Enso Oyj R 6,91 0,8% Aktiepriset ökar 2 628 050 6,9050 6,9200 18:00:00
TeliaSonera AB 5,82 0,9% Aktiepriset ökar 1 168 522 5,8150 5,8200 18:00:00
Tieto Corporation 14,26 1,6% Aktiepriset ökar 304 156 14,26 14,30 18:00:00
UPM-Kymmene Corporation 11,94 0,3% Aktiepriset ökar 1 689 852 11,94 11,95 18:00:00
Wärtsilä Corporation 44,01 0,4% Aktiepriset ökar 243 982 44,01 44,07 18:00:00
YIT Corporation 16,87 -0,8% Aktiepriset minskar 442 385 16,87 16,88 18:00:00

Vinnare/förlorare

Vinnare
Sista
+/-
1,86% Aktiepriset ökar
14,21
1,69% Aktiepriset ökar
37,26
1,64% Aktiepriset ökar
14,26
1,49% Aktiepriset ökar
24,54
1,36% Aktiepriset ökar
19,31
Förlorare
Sista
+/-
-1,62% Aktiepriset minskar
24,92
-0,76% Aktiepriset minskar
16,87
-0,27% Aktiepriset minskar
10,95
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV19 - 2010-09-10 21:34:19 - 2010-09-10 21:34:19 - 2 - Website: OKAY