Spray.se
3 070,78
-0,2% Aktiepriset minskar
 
 
Senaste stängning
€3 077,92
# antal aktier
-
Börsvärde
-
Ändring -7,1400 Aktiepriset minskar
Volym  
Hög
Låg € 3 060,55
Öppen € 3 072,11
18:04:15
Intradag
Market closed
BEL Mid

Komposition - BEL Mid

Namn Sista +/- Vol Bud Fråga Uppdaterat
Arseus (D) 10,07 2,9% Aktiepriset ökar 125 997 10,00 10,07 18:00:00
Barco 35,24 -0,6% Aktiepriset minskar 38 939 35,23 35,31 18:00:00
Befimmo-Sicafi 60,65 0,9% Aktiepriset ökar 17 637 60,60 60,80 18:00:00
Bque NAT Belgique 3 759,00 0,2% Aktiepriset ökar 63 3 755,00 3 759,00 18:00:00
Brederode 16,84 0,7% Aktiepriset ökar 1 683 16,76 16,84 18:00:00
CIE Bois Sauvage 176,00 -0,5% Aktiepriset minskar 216 176,00 177,89 18:00:00
CMB 21,00 -2,4% Aktiepriset minskar 54 876 21,00 21,08 18:00:00
Devgen 8,12 3,7% Aktiepriset ökar 39 778 8,1200 8,1400 18:00:00
D'ieteren 378,88 0,0% Aktiepriset ökar 3 559 378,88 380,00 18:00:00
Distrigaz Cat.D 6 250,00   0     2009-05-13
Elia 27,08 -0,1% Aktiepriset minskar 22 966 27,05 27,10 18:00:00
Euronav 14,05 -0,8% Aktiepriset minskar 23 214 14,05 14,08 18:00:00
EVS BROADC.EQUIPM. 44,74 0,6% Aktiepriset ökar 24 436 44,56 44,74 18:00:00
Exmar 5,71 1,2% Aktiepriset ökar 44 708 5,6900 5,7100 18:00:00
Fluxys Cat.D 2 380,00 -0,4% Aktiepriset minskar 43 2 380,00 2 399,00 18:00:00
Gimv 37,36 -2,7% Aktiepriset minskar 38 174 37,35 37,36 18:00:00
Henex 40,07 -0,3% Aktiepriset minskar 479 40,00 40,35 18:00:00
IBA (D) 7,52 -0,1% Aktiepriset minskar 17 665 7,5200 7,6200 18:00:00
Intervest Offices 22,32 0,0% Aktiepriset minskar 614 22,32 22,75 18:00:00
KBC Ancora 16,08 -0,7% Aktiepriset minskar 29 198 16,06 16,13 18:00:00
Melexis (D) 9,83 2,2% Aktiepriset ökar 16 992 9,8000 9,8300 18:00:00
Option (D) 0,37 -2,6% Aktiepriset minskar 419 353 0,3700 0,3800 18:00:00
RHJ International 6,30 0,0% Aktiepriset oförändrad 82 893 6,2900 6,3000 18:00:00
RTL Group 63,52 -0,8% Aktiepriset minskar 6 292 63,08 63,52 18:00:00
Sipef (D) 51,39 -0,8% Aktiepriset minskar 12 353 51,38 51,62 18:00:00
Sofina 63,64 -0,7% Aktiepriset minskar 5 977 63,64 63,84 18:00:00
Telenet Group 23,84 0,2% Aktiepriset ökar 397 393 23,84 23,84 18:00:00
Tessenderlo 23,09 0,8% Aktiepriset ökar 30 412 23,05 23,12 18:00:00
Tubize-Fin 21,15 0,7% Aktiepriset ökar 4 067 21,04 21,15 18:00:00
VAN DE Velde 34,22 0,0% Aktiepriset minskar 1 681 34,00 34,23 18:00:00
Wdp-Sicafi 35,25 0,8% Aktiepriset ökar 8 336 35,20 35,25 18:00:00

Vinnare/förlorare

Vinnare
Sista
+/-
3,70% Aktiepriset ökar
8,12
2,86% Aktiepriset ökar
10,07
2,18% Aktiepriset ökar
9,83
1,24% Aktiepriset ökar
5,71
0,86% Aktiepriset ökar
60,65
Förlorare
Sista
+/-
-2,73% Aktiepriset minskar
37,36
-2,63% Aktiepriset minskar
0,37
-2,42% Aktiepriset minskar
21,00
-0,85% Aktiepriset minskar
14,05
-0,79% Aktiepriset minskar
51,39
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV23 - 2010-09-10 21:21:17 - 2010-09-10 21:21:17 - 2 - Website: OKAY