Spray.se
7 439,74
0,0% Aktiepriset ökar
 
 
Senaste stängning
€7 438,71
# antal aktier
-
Börsvärde
-
Ändring 1,0300 Aktiepriset ökar
Volym  
Hög
Låg € 7 413,21
Öppen € 7 415,03
18:08:30
Intradag
Market closed
PSI 20

Komposition - PSI 20

Namn Sista +/- Vol Bud Fråga Uppdaterat
B.COM.PORTUGUES 0,63 -0,3% Aktiepriset minskar 10 966 219 0,6250 0,6260 18:00:00
B.Espirito Santo 3,47 -0,7% Aktiepriset minskar 1 549 733 3,4650 3,4710 18:00:00
Banco BPI 1,63 -0,2% Aktiepriset minskar 197 089 1,6330 1,6350 18:00:00
Brisa 5,00 0,8% Aktiepriset ökar 1 157 386 4,9970 5,0000 18:00:00
Cimpor,sgps 4,77 -0,1% Aktiepriset minskar 303 134 4,7610 4,7670 18:00:00
Cofina,sgps 0,82 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 0,8100 0,8200 18:00:00
Corticeira Amorim 0,91 1,1% Aktiepriset ökar 116 900 0,9000 0,9100 18:00:00
EDP 2,53 2,0% Aktiepriset ökar 12 411 199 2,5300 2,5310 18:00:00
Gescartao 22,34   0     2007-05-22
Impresa,sgps 1,60 2,6% Aktiepriset ökar 38 534 1,5700 1,6000 18:00:00
J.MARTINS,SGPS 8,98 0,5% Aktiepriset ökar 497 437 8,9800 8,9810 18:00:00
Media Capital 3,90 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 3,3900 3,9000 18:00:00
P.Telecom 9,36 0,5% Aktiepriset ökar 1 146 459 9,3560 9,3590 18:00:00
Pararede 0,15   0     2008-08-22
Portucel 2,21 -1,1% Aktiepriset minskar 121 834 2,2130 2,2200 18:00:00
PT Multimedia 8,80 -0,9% Aktiepriset minskar 1 076 317 8,8000 8,8200 2008-02-19
Semapa 7,95 -1,3% Aktiepriset minskar 136 871 7,9520 7,9990 18:00:00
Sonae 0,85 -1,2% Aktiepriset minskar 2 021 292 0,8510 0,8540 18:00:00
Sonaecom,sgps 1,46 0,3% Aktiepriset ökar 54 187 1,4460 1,4600 18:00:00
Teixeira Duarte 0,86 -1,1% Aktiepriset minskar 89 571 0,8600 0,8700 18:00:00

Vinnare/förlorare

Vinnare
Sista
+/-
2,56% Aktiepriset ökar
1,60
1,98% Aktiepriset ökar
2,53
1,11% Aktiepriset ökar
0,91
0,77% Aktiepriset ökar
5,00
0,50% Aktiepriset ökar
9,36
Förlorare
Sista
+/-
-1,34% Aktiepriset minskar
7,95
-1,16% Aktiepriset minskar
0,85
-1,15% Aktiepriset minskar
0,86
-1,12% Aktiepriset minskar
2,21
-0,72% Aktiepriset minskar
3,47
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV20 - 2010-09-10 21:19:39 - 2010-09-10 21:19:39 - 2 - Website: OKAY