Spray.se
372,38
0,3% Aktiepriset ökar
 
 
Senaste stängning
371,40
# antal aktier
-
Börsvärde
-
Ändring 0,9800 Aktiepriset ökar
Volym  
Hög
Låg 370,33
Öppen 371,40
18:15:17
Intradag
Market closed
OSEBX

Komposition - OSEBX

Namn Sista +/- Vol Bud Fråga Uppdaterat
ABG Sundal Collier Holding 6,00 -0,2% Aktiepriset minskar 116 731 6,0000 6,0900 17:25:30
Acergy 102,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 830 902 102,00 102,10 17:25:30
Acta Holding 2,57 0,4% Aktiepriset ökar 371 025 2,5300 2,5700 17:25:09
Aker Solutions 75,70 0,4% Aktiepriset ökar 1 407 443 75,70 75,80 17:25:30
Aktiv Kapital 35,50 -6,6% Aktiepriset minskar 19 471 35,00 35,50 17:25:30
Algeta 96,50 0,8% Aktiepriset ökar 425 944 96,25 96,50 17:25:30
Atea 41,20 0,2% Aktiepriset ökar 76 154 41,10 41,20 17:25:30
Austevoll Seafood 35,80 0,0% Aktiepriset oförändrad 197 695 35,80 36,00 17:25:30
Bakkafrost 39,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 19 941 38,70 39,00 17:25:17
Bionor Pharma 2,07 0,0% Aktiepriset oförändrad 950 436 2,0600 2,0700 17:25:30
BWG Homes 17,30 -1,1% Aktiepriset minskar 38 698 17,30 17,50 17:25:30
Cermaq 67,75 0,7% Aktiepriset ökar 190 329 67,75 68,25 17:25:30
Clavis Pharma 44,00 -0,7% Aktiepriset minskar 17 972 43,40 44,40 17:25:30
DnB NOR 75,50 -0,9% Aktiepriset minskar 2 590 532 75,50 75,60 17:25:30
DNO International 8,49 -0,6% Aktiepriset minskar 971 122 8,4900 8,5300 17:25:30
EDB Business Partner 14,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 6 521 13,60 14,00 17:25:30
Eitzen Chemical 1,17 0,9% Aktiepriset ökar 1 852 009 1,1700 1,1800 17:25:30
Ekornes 146,00 -1,0% Aktiepriset minskar 2 108 146,00 146,50 17:25:30
Eltek 3,23 -1,5% Aktiepriset minskar 255 729 3,1900 3,2300 17:25:30
Fornebu Utvikling 1,89 -3,1% Aktiepriset minskar 284 552 1,8700 1,8900 17:25:30
Fred Olsen Energy 194,80 1,9% Aktiepriset ökar 167 826 194,80 195,50 17:25:30
Frontline 166,50 -0,5% Aktiepriset minskar 213 986 166,50 167,20 17:25:30
Golden Ocean Group 8,41 -2,3% Aktiepriset minskar 4 559 143 8,4000 8,4050 17:25:30
Hafslund ser B 59,00 -0,4% Aktiepriset minskar 1 076 59,00 59,50 17:25:30
Kongsberg Automotive Holding 3,71 -2,2% Aktiepriset minskar 1 521 636 3,7090 3,7200 17:25:30
Kongsberg Gruppen 122,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 121 273 122,50 123,50 17:25:30
Lerøy Seafood Group 130,00 2,0% Aktiepriset ökar 68 569 130,00 130,50 17:25:30
Marine Harvest 5,03 1,0% Aktiepriset ökar 31 089 762 5,0250 5,0300 17:25:30
Nordic Vlsi 21,90 0,5% Aktiepriset ökar 595 727 21,70 21,90 17:25:30
Norsk Hydro 33,33 0,8% Aktiepriset ökar 8 039 920 33,30 33,33 17:25:30
Norwegian Air Shuttle 95,00 1,1% Aktiepriset ökar 76 348 94,75 95,00 17:25:30
Norwegian Property 9,51 -0,2% Aktiepriset minskar 1 271 226 9,5100 9,5200 17:25:30
Odfjell A 35,00 2,9% Aktiepriset ökar 5 212 34,40 35,70 17:25:30
Opera Software 27,05 5,1% Aktiepriset ökar 1 653 811 26,90 27,00 17:26:11
Orkla 53,40 0,5% Aktiepriset ökar 2 281 188 53,35 53,40 17:25:30
Petroleum Geo-Services 63,60 0,0% Aktiepriset oförändrad 1 961 380 63,50 63,60 17:25:30
Photocure 36,30 2,8% Aktiepriset ökar 1 052 35,60 36,30 17:25:30
Pronova BioPharma 10,85 5,3% Aktiepriset ökar 88 815 10,80 10,85 17:25:30
Prosafe 32,63 1,7% Aktiepriset ökar 955 404 32,56 32,63 17:25:30
Q-Free 16,20 0,0% Aktiepriset oförändrad 7 369 16,30 16,40 17:25:30
Questerre Energy Corporation 16,85 -2,3% Aktiepriset minskar 892 830 16,85 16,92 17:25:30
Renewable Energy Corporation 19,43 2,5% Aktiepriset ökar 20 398 968 19,43 19,45 17:25:30
Royal Caribbean Cruises 180,20 0,1% Aktiepriset ökar 836 151 180,20 180,80 17:25:30
SalMar 50,50 -0,5% Aktiepriset minskar 2 023 50,50 51,75 17:25:30
Schibsted 144,00 0,3% Aktiepriset ökar 145 659 143,50 144,00 17:25:30
Seadrill 157,80 1,3% Aktiepriset ökar 2 208 219 157,50 157,80 17:25:30
Sevan Marine 6,56 2,3% Aktiepriset ökar 4 150 569 6,5550 6,5650 17:25:30
Songa Offshore 22,55 -0,3% Aktiepriset minskar 4 200 342 22,55 22,58 17:57:37
Statoil 125,20 0,3% Aktiepriset ökar 8 598 967 125,10 125,20 17:25:30
Stolt-Nielsen 87,75 -2,0% Aktiepriset minskar 2 915 87,75 88,75 17:25:30
Storebrand 34,11 0,3% Aktiepriset ökar 1 259 711 34,10 34,12 17:31:43
Subsea 7 107,00 0,8% Aktiepriset ökar 313 674 107,00 107,20 17:25:30
Telenor 92,95 0,2% Aktiepriset ökar 2 725 701 92,85 92,95 17:25:30
Tgs-Nopec Geophysical Company 90,00 0,2% Aktiepriset ökar 975 701 90,00 90,15 17:25:30
Tomra Systems 34,80 -1,1% Aktiepriset minskar 289 335 34,80 34,90 17:30:13
Wilh Wilhelmsen Holding SER 107,00 -0,5% Aktiepriset minskar 2 361 106,00 107,00 17:25:30
Vizrt 22,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 200 22,50 22,70 17:25:30
Yara International 260,00 -0,2% Aktiepriset minskar 5 267 181 259,90 260,00 17:25:30

Vinnare/förlorare

Vinnare
Sista
+/-
5,34% Aktiepriset ökar
10,85
5,06% Aktiepriset ökar
27,05
2,94% Aktiepriset ökar
35,00
2,83% Aktiepriset ökar
36,30
Förlorare
Sista
+/-
-6,58% Aktiepriset minskar
35,50
-3,08% Aktiepriset minskar
1,89
-2,27% Aktiepriset minskar
8,41
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV22 - 2010-09-10 21:26:22 - 2010-09-10 21:26:22 - 2 - Website: OKAY