Spray.se
164,48
-0,1% Aktiepriset minskar
 
 
Senaste stängning
164,68
# antal aktier
-
Börsvärde
-
Ändring -0,1998 Aktiepriset minskar
Volym  
Hög
Låg 164,48
Öppen 164,70
17:00:03
Intradag
Market closed
OMXC Small Cap

Komposition - OMXC Small Cap

Namn Sista +/- Vol Bud Fråga Uppdaterat
AaB 8,50 -1,2% Aktiepriset minskar 3 000 8,3500 8,5000 17:20:00
Aarhus Lokalbank 44,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 45 44,00 46,00 17:20:00
Affitech 0,48 2,1% Aktiepriset ökar 84 203 0,4600 0,4800 17:20:00
Alm Brand Formue B 90,00 7,8% Aktiepriset ökar 977 85,50 91,00 17:20:00
Alm Brand Pantebreve B (20 m 16,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 14,10 16,50 17:20:00
Ambu A/S 135,50 -0,7% Aktiepriset minskar 2 564 135,50 137,00 17:20:00
Andersen & Martini B 37,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 37,50 38,00 17:20:00
Arkil Holding B 560,00 1,8% Aktiepriset ökar 260 560,00 572,00 17:20:00
Asgaard Group 85,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 82,00 90,50 17:20:00
Atlantic Airways P F 120,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 117,00 120,00 17:20:00
Berlin III B 0,34 -2,9% Aktiepriset minskar 76 000 0,3400 0,3600 17:20:00
Berlin IV B 0,31 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 0,3000 0,3300 17:20:00
BioPorto 4,95 -1,0% Aktiepriset minskar 23 378 4,9500 4,9900 17:20:00
BoConcept Holding B 159,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 158,00 159,00 17:20:00
Bonusbanken 0,63 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 0,6300 0,6600 2010-01-07
Brd Klee B 890,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 840,00 997,00 17:20:00
Brdr A & O Johansen præf 480,00 -3,0% Aktiepriset minskar 82 480,00 495,00 17:20:00
Brdr.Hartmann 68,50 -0,7% Aktiepriset minskar 425 68,00 68,50 17:20:00
Brøndby IF B 26,00 -3,3% Aktiepriset minskar 2 941 25,20 26,00 17:20:00
Capinordic 0,92 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 0,9100 0,9800 2010-08-26
cBrain A/S 6,05 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 5,8000 6,0000 17:20:00
ChemoMetec 6,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 5,6500 6,3000 17:20:00
Cimber Sterling Group 2,56 -6,9% Aktiepriset minskar 169 772 2,5300 2,5600 17:20:00
Columbus IT Partner 2,20 0,0% Aktiepriset oförändrad 46 995 2,1900 2,2300 17:20:00
Comendo 1,88 14,6% Aktiepriset ökar 560 1,6100 1,8500 17:20:00
Dan-Ejendomme Holding 372,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 370,00 376,00 17:20:00
Danionics 2,48 6,9% Aktiepriset ökar 23 799 2,4100 2,4800 17:20:00
Dantax 87,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 80,50 87,00 17:20:00
Dantherm A/S 17,30 -1,1% Aktiepriset minskar 2 975 17,30 18,00 17:20:00
DanTruck 5,30 -13,1% Aktiepriset minskar 9 499 5,3000 6,0000 17:20:00
Deltaq 72,50 -0,7% Aktiepriset minskar 100 69,00 72,50 17:20:00
DiBa Bank 60,00 4,3% Aktiepriset ökar 537 58,00 61,00 17:20:00
Djurslands Bank 135,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 10 131,00 134,00 17:20:00
DK Trends Invest 70,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 67,00 71,50 17:20:00
Egetæpper B 850,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 831,00 864,00 17:20:00
Eitzen Bulk Shipping A/S 30,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 20,00 30,00 17:20:00
Erria 19,20 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 17,10 18,90 17:20:00
Euroinvestor.com 9,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 8,5000 9,5000 17:20:00
Exiqon 6,30 -7,4% Aktiepriset minskar 40 792 6,1500 6,3000 17:20:00
Expedit B (1.5m) 210,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 180,50 299,00 17:20:00
F.E. Bording B 475,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 432,00 495,00 17:20:00
FirstFarms 62,00 0,8% Aktiepriset ökar 2 032 62,50 63,00 17:20:00
FormueEvolution l 6 450,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 6 450,00 6 550,00 17:20:00
FormueEvolutionll 500,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 490,00 500,00 17:20:00
Formuepleje Optimum 109,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 108,50 109,00 17:20:00
Gabriel Holding 67,50 3,1% Aktiepriset ökar 350 67,50 68,00 17:20:00
Glunz & Jensen 33,00 0,3% Aktiepriset ökar 3 990 33,00 33,70 17:20:00
GPV Industri DKK20 SER'A' (REG 209,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 209,00 200,00 2009-01-01
GPV Industri DKK20 SER'B' 30,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 25,00 25,00 2009-01-01
Green Wind Energy 2,01 3,1% Aktiepriset ökar 12 355 1,9600 2,0100 17:20:00
Gudme Raaschou Vision 27,60 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 27,70 30,50 2009-12-07
Gyldendal A 975,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 836,00 979,00 17:20:00
Gyldendal B 496,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 422,50 479,00 17:20:00
Harboes Bryggeri B 135,00 0,7% Aktiepriset ökar 2 999 132,50 133,00 17:20:00
Hvidbjerg Bank 68,00 -11,7% Aktiepriset minskar 425 65,50 68,00 17:20:00
Højgaard Holding A 194,50 -2,3% Aktiepriset minskar 24 190,00 194,50 17:20:00
Højgaard Holding B 193,00 -1,8% Aktiepriset minskar 582 186,00 193,00 17:20:00
InterMail B (5,4m) 33,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 33,00 35,00 17:20:00
Investea German High Street ll 38,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 38,50 39,50 2010-08-30
Investea Sweden Properties B 167,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 165,00 171,00 2010-03-19
Jensen & Møller Invest 4 201,00 -8,5% Aktiepriset minskar 2 4 226,00 5 090,00 17:20:00
Kapitalpleje A/S DKK100 9,40 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 9,1000 9,4000 2010-05-05
KlimaInvest 32,10 -1,5% Aktiepriset minskar 173 32,10 33,00 17:20:00
Kreditbanken 1 550,00 -1,5% Aktiepriset minskar 10 1 525,00 1 561,00 17:20:00
Land & Leisure A 1,55 -7,7% Aktiepriset minskar 67 228 1,5500 1,6800 17:20:00
Land & Leisure B 1,11 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 1,1100 1,7000 17:20:00
Lastas B 40,00 5,3% Aktiepriset ökar 2 548 36,30 40,00 17:20:00
Lollands Bank 179,50 4,4% Aktiepriset ökar 115 173,00 179,50 17:20:00
Luxor B 255,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 250,00 255,00 17:20:00
Maconomy 20,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 20,20 20,50 2010-08-27
Max Bank 61,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 125 60,00 61,00 17:20:00
Migatronic B (1.3m) 118,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 109,00 119,00 17:20:00
Mondo 0,17 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 0,0900 0,3400 2009-12-14
Morsø Bank 431,50 -11,9% Aktiepriset minskar 105 470,00 515,00 17:20:00
Møns Bank 124,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 20 120,00 124,50 17:20:00
Netop Solutions 7,95 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 7,9000 8,7000 17:20:00
Nordfyns Bank 425,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 378,00 420,00 17:20:00
Nordic Tankers 7,70 -4,9% Aktiepriset minskar 6 610 7,8000 8,0500 17:20:00
Nordic Tankers 25,70 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 25,70 26,50 2009-01-01
NTR Holding B(3,25596m) 43,90 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 40,70 42,00 17:20:00
NunaMinerals 210,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 200,50 207,00 17:20:00
Olicom 0,03 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 0,0300 0,0400 2010-06-30
Prime Office 66,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 61,50 66,00 17:20:00
Renewagy 3,79 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 3,7900 6,1000 2009-12-01
Rias B 380,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 380,00 400,00 17:20:00
Roblon B 600,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 3 575,00 599,00 17:20:00
Rovsing 1,34 -2,2% Aktiepriset minskar 21 096 1,2900 1,3400 17:20:00
RTX Telecom 11,30 2,7% Aktiepriset ökar 8 870 11,00 11,30 17:20:00
Salling Bank 325,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 137 315,00 325,00 17:20:00
Sanistål B 56,00 -0,9% Aktiepriset minskar 988 56,00 56,50 17:20:00
Scandinavian Brake Systems 51,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 52,00 56,50 17:20:00
Scandinavian Private Equity 10 300,00 -1,0% Aktiepriset minskar 3 10 250,00 10 400,00 17:20:00
SCF Technologies 5,40 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 5,4000 5,4500 17:20:00
Silkeborg IF Invest B 7,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 6,5000 7,7500 17:20:00
Skælskør Bank 11,20 -0,9% Aktiepriset minskar 513 10,50 11,20 17:20:00
Skako Industries A/S 35,60 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 35,60 37,50 2010-05-26
Skjern Bank 134,00 3,1% Aktiepriset ökar 350 129,00 134,00 17:20:00
Small Cap Danmark 64,00 -0,8% Aktiepriset minskar 3 654 63,50 64,50 17:20:00
SP Group 62,50 0,8% Aktiepriset ökar 1 973 62,00 62,50 17:20:00
Spæncom A 638,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 543,00 732,00 17:20:00
Spæncom B 565,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 590,00 638,00 17:20:00
Spar Nord FormueInvest 0,73 1,4% Aktiepriset ökar 105 115 0,7300 0,7400 17:20:00
Sparekassen Hvetbo 170,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 165,00 170,00 17:20:00
Svendborg Sparekasse 815,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 800,00 840,00 17:20:00
Søndagsavisen a-s 39,20 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 39,20 40,00 2010-05-18
TopoTarget 3,78 3,8% Aktiepriset ökar 474 958 3,7700 3,7800 17:20:00
Topsil Semiconductor Materials 1,41 -1,4% Aktiepriset minskar 216 738 1,4000 1,4200 17:20:00
Totalbanken 98,00 3,2% Aktiepriset ökar 195 98,00 102,00 17:20:00
Tower Group 1,68 0,0% Aktiepriset oförändrad 3 196 1,5600 1,6800 17:20:00
Trifork 6,80 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 6,6000 6,9000 17:20:00
Tønder Bank 237,00 6,0% Aktiepriset ökar 649 223,50 238,50 17:20:00
UTD Plant Africa ZAR0.50 2,13 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 2,1300 2,1400 2010-08-18
Walls A/S 0,03 50,0% Aktiepriset ökar 1 199 733 0,0200 0,0300 17:20:00
Vestfyns Bank 550,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 66 550,00 578,00 17:20:00
Viborg Håndbold Klub 24,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 22,50 24,00 17:20:00
Victor International 80,50 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 81,00 92,50 17:20:00
Victoria Properties 130,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 699 127,50 134,00 17:20:00
Vinderup Bank 85,00 -2,3% Aktiepriset minskar 320 82,50 87,00 17:20:00
Vordingborg Bank 422,57 0,0% Aktiepriset oförändrad 0 425,00 435,00 17:20:00
Århus Elite B 3,17 -0,9% Aktiepriset minskar 20 613 3,1800 3,3900 17:20:00
Østjydsk Bank 370,00 0,0% Aktiepriset oförändrad 20 355,00 367,50 17:20:00

Vinnare/förlorare

Vinnare
Sista
+/-
50,00% Aktiepriset ökar
0,03
14,63% Aktiepriset ökar
1,88
7,78% Aktiepriset ökar
90,00
6,90% Aktiepriset ökar
2,48
6,04% Aktiepriset ökar
237,00
Förlorare
Sista
+/-
-13,11% Aktiepriset minskar
5,30
-11,94% Aktiepriset minskar
431,50
-11,69% Aktiepriset minskar
68,00
-8,47% Aktiepriset minskar
4 201,00
-7,74% Aktiepriset minskar
1,55
Version: LiveBranchBuild_20100907.1 - EUROSRV21 - 2010-09-10 20:44:50 - 2010-09-10 20:44:50 - 2 - Website: OKAY