|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10 554,71 |
-0,1% |
|
Nasdaq |
2 354,21 |
-0,2% |
|
S&P 500 |
1 143,04 |
-0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | USA | Dow Jones | 10 554,71 | -0,1% | 03-11 18:42 | 1,6% | 1,6% | 10,0% | 54,0% |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 2 354,21 | -0,2% | 03-11 18:42 | 3,4% | 7,7% | 13,4% | 75,7% |
USA | S&P 500 | 1 143,04 | -0,2% | 03-11 18:42 | 2,4% | 3,9% | 9,9% | 60,7% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5 617,26 |
-0,4% |
|
DAX 30 |
5 928,63 |
-0,1% |
|
CAC 40 |
3 928,95 |
-0,4% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Holland | AEX-INDEX | 339,02 | -0,6% | 03-11 18:08 | 2,7% | 7,3% | 10,7% | 62,0% |
Østrig | ATX | 2 518,32 | 0,0% | 03-11 17:35 | 2,5% | 1,0% | -1,0% | 75,6% |
Belgien | BEL 20 | 2 613,52 | -0,8% | 03-11 18:07 | 1,6% | 6,1% | 7,1% | 63,0% |
Frankrig | CAC 40 | 3 928,95 | -0,4% | 03-11 18:12 | 2,6% | 3,8% | 5,6% | 48,0% |
Tyskland | DAX Index | 5 928,63 | -0,1% | 03-11 17:44 | 2,0% | 4,0% | 5,6% | 54,0% |
England | FTSE 100 | 5 617,26 | -0,4% | 03-11 17:35 | 1,2% | 6,8% | 11,8% | 50,8% |
Spanien | IBEX | 11 045,40 | -0,7% | 03-11 17:35 | 4,3% | -4,1% | -2,9% | 55,6% |
Danmark | OMX Copenhagen 20 | 372,06 | -0,5% | 03-11 16:59 | 1,6% | 12,7% | 12,2% | 68,8% |
Sverige | OMX Stockholm 30 Index | 1 008,93 | -0,4% | 03-11 17:30 | 3,2% | 6,9% | 10,3% | 55,7% |
Norge | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 369,75 | -0,9% | 03-11 17:27 | 2,7% | 3,0% | 19,4% | 73,0% |
Portugal | PSI 20 | 7 971,78 | -0,1% | 03-11 18:07 | 2,8% | -1,8% | -1,9% | 36,0% |
Schweiz | SMI | 6 851,73 | -0,3% | 03-11 17:30 | 0,9% | 7,2% | 10,3% | 52,3% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asien | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
10 664,95 |
1,0% |
|
SHANGHAI |
3 051,28 |
0,1% |
|
HANGSENG |
21 228,20 |
0,1% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Indien | BSE 30 | 17 167,96 | 0,4% | 03-11 11:30 | 0,6% | -0,5% | 5,1% | 109,5% |
Hong Kong | Hang Seng | 21 228,20 | 0,1% | 03-11 09:01 | 1,6% | -2,3% | 0,2% | 81,4% |
Indonesien | Jakarta Composite | 2 676,52 | 0,2% | 03-11 10:00 | 4,0% | 7,4% | 10,5% | 105,4% |
Malaysia | KLSE Composite | 1 321,43 | -0,5% | 03-11 09:50 | 3,3% | 5,4% | 12,9% | 55,3% |
Japan | Nikkei 225 | 10 664,95 | 1,0% | 03-11 07:29 | 3,0% | 7,1% | 1,1% | 49,7% |
Korea | Seoul Composite | 1 656,62 | -0,3% | 03-11 10:03 | 2,5% | 0,6% | 0,6% | 52,2% |
Kina | Shanghai Composite | 3 051,28 | 0,1% | 03-11 08:00 | -1,6% | -6,3% | 2,0% | 41,2% |
Singapore | Straits Times | 2 873,91 | 0,4% | 03-11 10:10 | 2,9% | 2,9% | 6,8% | 92,6% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7 749,66 | -0,4% | 03-11 06:46 | 2,0% | 1,3% | 6,0% | 66,5% |
|
|
|
|
 |
|
| Sydamerika | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2 333,77 |
0,1% |
|
BR - BOVESPA |
69 823,43 |
-0,2% |
|
MXSE IPC |
32 383,23 |
-0,4% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Brasilien | Bovespa | 69 823,43 | -0,2% | 03-11 18:27 | 3,5% | 1,8% | 19,9% | 82,4% |
Chile | IPSA | 3 816,02 | 0,1% | 03-11 18:39 | 2,8% | 13,5% | 17,4% | 57,3% |
Argentina | MERVAL | 2 333,77 | 0,1% | 03-11 18:22 | 1,8% | 7,0% | 22,7% | 132,8% |
Mexico | MXSE IPC | 32 383,23 | -0,4% | 03-11 18:19 | 0,5% | 1,8% | 10,4% | 86,5% |
|
|
|
|
|