Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
Marknadsöversikt
 Svenska aktiemarknaden SE   Amerikanska aktiemarknaden US   Engelska aktiemarknaden UK   Franska aktiemarknaden FR   Italienska marknaden IT   Spanska aktiemarknaden ES   Norska aktiemarknaden NO   Danska aktiemarknaden DK   Holländska aktiemarknaden NL   Belgiska aktiemarknaden BE   Portugisiska aktiemarknaden PT   Översikt över världens aktie- och finansiella marknader Världen 
 Franska aktiemarknaden
 CAC40 3 928,95 -0,4%   IT CAC 856,69 -0,6%   Euronext 100 687,70 -0,4% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
2010- 18:29 - Marknadsstämningen - antal av aktier som stiger/faller i dag
CAC40
 14  35%
 0  0%
 26  65%
 
IT CAC
 18  30%
 3  5%
 39  65%
 
Euronext 100
 26  26%
 2  2%
 71  72%
blank
 
Index

 IndexKursI dagUppdat.1 vecka3 mån6 mån12 mån
CAC 40 3 928,95 -0,4% 03-11 18:12 2,6% 3,8% 5,6% 48,0%
CAC IT20 3 499,31 -0,6% 03-11 18:06 2,6% 9,4% 6,0% 40,7%
CAC MID&SMALL190 6 357,87 -0,3% 03-11 18:07 1,5% 8,2% 7,7% 64,6%
CAC MID100 6 338,13 -0,1% 03-11 18:07 1,5% 8,3% 7,6% 63,1%
CAC NEXT20 4 902,40 -0,2% 03-11 18:06 1,5% 12,1% 8,0% 59,9%
CAC SMALL90 6 264,10 0,0% 03-11 18:07 1,6% 7,7% 8,7% 78,5%
IT.CAC 856,69 -0,6% 03-11 18:06 2,5% 9,3% 6,5% 41,9%
SBF120 2 877,59 -0,3% 03-11 18:08 2,5% 4,7% 6,0% 50,2%
SBF250 2 808,66 -0,5% 03-11 18:07 2,5% 4,7% 5,9% 50,2%
SBF80 4 895,29 -0,2% 03-11 18:07 1,6% 10,8% 8,4% 64,6%
 
blank
Aktier Elementer i:

AktierKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat..
ACCOR 39,39  1,2%  718 011  39,38  39,39  03-11 17:40 
AIR LIQUIDE 88,89  -0,5%  731 701  88,88  88,89  03-11 17:40 
ALCATEL-LUCENT 2,54  -0,2%  23 095 293  2,53  2,54  03-11 17:39 
ALSTOM 49,10  -2,7%  2 185 675  49,10  49,18  03-11 17:39 
ARCELORMITTAL 30,72  -1,6%  6 436 967  30,70  30,72  03-11 17:40 
AXA 16,06  -0,4%  5 495 653  16,06  16,07  03-11 17:40 
BNP PARIBAS ACT.A 56,90  -1,0%  3 472 501  56,89  56,87  03-11 17:39 
BOUYGUES 37,60  -0,5%  997 100  37,60  37,62  03-11 17:40 
CAP GEMINI 35,95  -1,3%  1 140 379  35,95  35,97  03-11 17:39 
CARREFOUR 36,98  1,5%  2 967 931  36,98  36,98  03-11 17:40 
CREDIT AGRICOLE 12,06  0,3%  6 880 218  12,05  12,06  03-11 17:40 
DANONE 44,17  -0,2%  1 830 279  44,17  44,17  03-11 17:40 
DEXIA 4,33  -1,1%  2 472 644  4,32  4,33  03-11 17:40 
EADS 14,85  -2,8%  5 307 266  14,85  14,87  03-11 17:39 
EDF 38,29  -0,4%  971 128  38,28  38,29  03-11 17:39 
ESSILOR INTL. 46,35  -0,2%  858 985  46,35  46,39  03-11 17:40 
FRANCE TELECOM 17,75  -0,3%  5 166 029  17,74  17,75  03-11 17:39 
GDF SUEZ 28,32  0,8%  4 327 718  28,30  28,32  03-11 17:39 
L'OREAL 79,13  -0,2%  640 356  79,12  79,13  03-11 17:40 
LAFARGE 52,56  -0,3%  742 675  52,55  52,58  03-11 17:40 
LAGARDERE S.C.A. 26,39  -7,3%  3 209 750  26,39  26,43  03-11 17:39 
LVMH 85,76  -0,8%  1 142 369  85,75  85,76  03-11 17:40 
MICHELIN 56,93  0,7%  973 154  56,88  56,93  03-11 17:40 
PERNOD RICARD 60,24  0,5%  728 396  60,24  60,25  03-11 17:40 
PEUGEOT 21,58  0,5%  2 229 130  21,58  21,60  03-11 17:40 
PPR 93,14  3,5%  1 291 200  93,09  93,14  03-11 17:40 
RENAULT 33,27  0,5%  1 976 297  33,24  33,27  03-11 17:39 
SAINT GOBAIN 35,96  -0,3%  1 572 798  35,93  35,96  03-11 17:39 
SANOFI-AVENTIS 55,65  -0,9%  2 446 590  55,63  55,65  03-11 17:40 
SCHNEIDER ELECTRIC 84,85  -0,3%  1 387 026  84,85  84,90  03-11 17:40 
SOCIETE GENERALE 44,00  -1,8%  3 450 514  44,00  44,00  03-11 17:39 
STMICROELECTRONICS 6,76  -0,8%  2 379 739  6,76  6,76  03-11 17:39 
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,91  0,2%  471 677  16,89  16,91  03-11 17:39 
TECHNIP 56,01  0,0%  447 876  56,00  56,02  03-11 17:39 
TOTAL 42,93  0,0%  4 261 286  42,92  42,93  03-11 17:40 
UNIBAIL-RODAMCO 151,60  -1,4%  635 085  151,60  151,65  03-11 17:39 
VALLOUREC 144,50  -0,7%  319 158  144,45  144,55  03-11 17:40 
VEOLIA ENVIRON. 23,91  0,8%  1 983 901  23,90  23,91  03-11 17:39 
VINCI (EX.SGE) 42,24  0,6%  1 812 637  42,23  42,24  03-11 17:39 
VIVENDI 19,51  0,1%  3 344 191  19,51  19,51  03-11 17:39 
Vinnare/Förlorare  

Kurs +/-
PPR 93,14  3,5%
CARREFOUR 36,98  1,5%
ACCOR 39,39  1,2%
GDF SUEZ 28,32  0,8%
VEOLIA ENV.. 23,91  0,8%
LAGARDERE .. 26,39  -7,3%
EADS 14,85  -2,8%
ALSTOM 49,10  -2,7%
SOCIETE GE.. 44,00  -1,8%
ARCELORMIT.. 30,72  -1,6%
blank
Sökning  
Finn aktie:

blank
Sökning - Finn aktie
 
Finn aktie:      
 
Finn aktie som:
Aktienamn (börjar med) Aktienamn (innehåller) Aktiesymbol (t.ex. INTC) ISIN
 
- eller alfabetisk sökning:
 
 Sverige USA England Frankrike Italien Spanien Norge
 Danmark Holland Belgien Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-03-11 18:44:23