|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10 567,33 |
0,0% |
|
Nasdaq |
2 358,95 |
0,8% |
|
S&P 500 |
1 145,61 |
0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | USA | Dow Jones | 10 567,33 | 0,0% | 03-10 22:01 | 1,5% | 2,2% | 9,7% | 61,4% |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 2 358,95 | 0,8% | 03-10 23:30 | 2,6% | 7,2% | 12,3% | 84,5% |
USA | S&P 500 | 1 145,61 | 0,5% | 03-10 22:44 | 2,0% | 4,1% | 9,2% | 68,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5 640,57 |
0,7% |
|
DAX 30 |
5 936,72 |
0,9% |
|
CAC 40 |
3 943,55 |
0,9% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Holland | AEX-INDEX | 340,97 | 0,6% | 03-10 18:05 | 3,3% | 8,4% | 10,8% | 70,2% |
Østrig | ATX | 2 517,37 | 1,3% | 03-10 17:35 | 0,6% | 1,6% | -1,4% | 76,1% |
Belgien | BEL 20 | 2 634,16 | 1,1% | 03-10 18:06 | 1,9% | 5,5% | 6,3% | 67,8% |
Frankrig | CAC 40 | 3 943,55 | 0,9% | 03-10 18:11 | 2,6% | 4,1% | 5,5% | 55,2% |
Tyskland | DAX Index | 5 936,72 | 0,9% | 03-10 17:45 | 1,9% | 4,2% | 5,2% | 59,4% |
England | FTSE 100 | 5 640,57 | 0,7% | 03-10 17:35 | 2,2% | 7,7% | 12,4% | 58,3% |
Spanien | IBEX | 11 121,00 | 1,1% | 03-10 17:35 | 4,6% | -4,7% | -3,0% | 61,4% |
Danmark | OMX Copenhagen 20 | 374,02 | 1,2% | 03-10 16:59 | 1,4% | 11,2% | 10,2% | 72,4% |
Sverige | OMX Stockholm 30 Index | 1 013,04 | 1,3% | 03-10 17:29 | 3,0% | 5,9% | 9,2% | 62,5% |
Norge | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 373,10 | 1,4% | 03-10 17:28 | 2,0% | 3,2% | 18,2% | 78,4% |
Schweiz | SMI | 6 873,59 | 0,1% | 03-10 17:31 | 0,7% | 8,1% | 10,6% | 59,4% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asien | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
10 641,76 |
0,7% |
|
SHANGHAI |
3 048,93 |
0,0% |
|
HANGSENG |
21 208,29 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Indien | BSE 30 | 17 098,33 | 0,0% | 03-10 11:30 | 1,7% | -0,4% | 5,2% | 109,0% |
Hong Kong | Hang Seng | 21 208,29 | 0,0% | 03-10 09:01 | 1,4% | -2,5% | 0,7% | 86,9% |
Indonesien | Jakarta Composite | 2 670,22 | 0,0% | 03-10 10:00 | 3,1% | 7,1% | 10,2% | 106,5% |
Malaysia | KLSE Composite | 1 328,22 | 0,0% | 03-10 09:50 | 2,3% | 5,0% | 12,0% | 53,6% |
Japan | Nikkei 225 | 10 641,76 | 0,7% | 03-12 01:10 | 3,4% | 5,6% | 0,5% | 49,1% |
Korea | Seoul Composite | 1 670,40 | 0,5% | 03-12 01:10 | 2,8% | 1,6% | 1,0% | 55,0% |
Kina | Shanghai Composite | 3 048,93 | 0,0% | 03-10 08:00 | -0,1% | -5,3% | 4,9% | 44,9% |
Singapore | Straits Times | 2 862,29 | 0,0% | 03-10 10:10 | 2,4% | 1,5% | 5,9% | 94,9% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7 779,08 | 0,0% | 03-10 06:46 | 2,3% | -0,3% | 6,0% | 67,9% |
|
|
|
|
 |
|
| Sydamerika | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2 332,22 |
0,6% |
|
BR - BOVESPA |
69 979,28 |
0,6% |
|
MXSE IPC |
32 505,76 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Brasilien | Bovespa | 69 979,28 | 0,6% | 03-10 22:13 | 2,7% | 2,3% | 18,9% | 89,4% |
Chile | IPSA | 3 813,98 | 0,6% | 03-10 22:31 | 0,8% | 14,1% | 17,4% | 59,9% |
Argentina | MERVAL | 2 332,22 | 0,6% | 03-10 23:38 | 1,5% | 7,2% | 21,5% | 143,4% |
Mexico | MXSE IPC | 32 505,76 | 0,0% | 03-10 22:06 | 1,4% | 2,7% | 10,9% | 91,7% |
|
|
|
|
|